Екатеринбург (Россия)
Екатеринбург (Россия)
| № | Наименование | Количество, шт | |
|---|---|---|---|
| 61 | Плита дробящая подвижная к дробилке СМД-108 черт №108.02.00.022 | 1.00 |
|
| 62 | Плита дробящая подвижная к дробилке СМД-110 черт.48450110.16 | 2.00 |
|
| 63 | Плита дробящая подвижная к дробилке СМД-110 черт.№ 48450110.16 | 2.00 |
|
| 64 | Плита дробящая подвижная СМД-108.00.00.022 | 1.00 |
|
| 65 | Плита дробящая подвижная СМД-110 4845.01.10.16 | 2.00 |
|
| 66 | Плита дробящая подвижная СМД-118 черт. № 3450.02.021.0 | 1.00 |
|
| 67 | Плита дробящая СМД 109.00.00.002 | 1.00 |
|
| 68 | Плита распорная 4844900006 | 1.00 |
|
| 69 | Плита распорная задняя СМД-111 готовая деталь черт. № 3442.00.003.0Б 023 СЧ-20 | 1.00 |
|
| 70 | Плита распорная передняя СМД-111 готовая деталь черт. № 3442.00.002.0Б 023 | 1.00 |
|
| 71 | Плита распорная передняя СМД-111 готовая деталь черт. № 3442.00.002.0Б 023 СЧ-20 | 1.00 |
|
| 72 | Подшипник 3556-Н | 2.00 |
|
| 73 | Подшипник 3616-Н | 4.00 |
|
| 74 | Подшипник 3618-Н | 2.00 |
|
| 75 | Подшипник 3636-Н | 2.00 |
|
| 76 | Подшипник 3644-АМН | 1.00 |
|
| 77 | Полумуфта 2-37-112 (18%) | 1.00 |
|
| 78 | Прокладка 1051003006 | 2.00 |
|
| 79 | Пружина 142-05.00.1040 | 44.00 |
|
| 80 | Пружина ИАФЦ 753.513.005 | 32.00 |
|
| 81 | Распределитель электропневматический РЭП-1-1-20 | 1.00 |
|
| 82 | Редуктор 1Ц2У 250-40-12 | 1.00 |
|
| 83 | Рейка кремальерная 1080.04.114 | 1.00 |
|
| 84 | Рейка кремальерная 1080.04.114 (комп) | 413.00 |
|
| 85 | Ремень клиновой В 2000 Гост 1284.1-89 | 10.00 |
|
| 86 | Скоба 1051002004 | 4.00 |
|
| 87 | Стеклобумага БМД-К ТУ 6-11-529-805 | 8.00 |
|
| 88 | Стеклоткань ТСФ (Б)-7С (90) | 42.00 |
|
| 89 | Стеклоткань ТСФ(Б)-7С(90) | 21.00 |
|
| 90 | Сухарь 484480202900 | 2.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: