Красноярск (Россия)
Красноярск (Россия)
№ | Наименование | Количество, шт | |
---|---|---|---|
01 | Балка упорная УПВ 25.11.08.000 | 1.00 |
|
02 | Блок шестерен z=21 m10 2 СБШ200-2-1-05А | 1.00 |
|
03 | Блочная обойма 86.55.42.000А | 1.00 |
|
04 | Болт 1080.05.360-01 | 1.00 |
|
05 | Броня верхняя 42265.2 120х356 | 3.00 |
|
06 | Букса поворотная ПП36В-022 | 2.00 |
|
07 | Буровая коронка 13021-II-4А-ball ф130 мм. для пнев | 1.00 |
|
08 | Вал 3519.10.01.004 | 1.00 |
|
09 | Вал 42006.0894 | 1.00 |
|
10 | Вентиль ВВ-32Ш 110В (постоянный ток) | 5.00 |
|
11 | Вертлюг амортизатор 5т (БИ 249.259.000 СБ) | 1.00 |
|
12 | Вкладыш 091.55.60.0280 | 1.00 |
|
13 | Вкладыш 091.55.66.0280 | 2.00 |
|
14 | Вкладыш 091.55.66.0280-01 | 2.00 |
|
15 | Вкладыш верхний 3155 БрО5Ц5С5 | 6.00 |
|
16 | Втулка 1080.02.304 | 2.00 |
|
17 | Втулка кондукторная 091-57.66.0133 | 10.00 |
|
18 | Г/распределитель 14 ПГ 73-12 В220 | 1.00 |
|
19 | Гайка поворотная ПП63.029 | 2.00 |
|
20 | Гидроклапан 3.151.011-02 | 1.00 |
|
21 | Гидроклапан ВГ 66-34М | 179.00 |
|
22 | Гидроклапан обратный 1МКО20/32 | 4.00 |
|
23 | Гидроклапан ПГ 51-24 | 12.00 |
|
24 | Гидроцилиндр верхнего ключа 33.043.031.000-09 | 1.00 |
|
25 | Грохот ГИТ-52МБ 173-00.00.0000 | 1.00 |
|
26 | Грохот ГИТ-62МЕ (ГИТ62МЕ-00.000-10) | 2.00 |
|
27 | Грохот ГИТ-62МЕ-00.000-10 | 1.00 |
|
28 | Грохот ГИТ-62МЕ(ГИТ-62М-00.000-10) | 2.00 |
|
29 | Грохот инерционный тяжелого типа ГИТ62МЕ ГИТ62МЕ-00.000-10 | 4.00 |
|
30 | Долото 132 V-C32-R1089 | 2.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: