Воронеж (Россия)
Воронеж (Россия)
№ | Наименование | Количество, шт | |
---|---|---|---|
01 | Кабель N2XH FE 180(A)-FRHF 3x15 | 18067.00 |
|
02 | Кабель N2XH FE 180(A)-FRHF 4x25 | 16756.00 |
|
03 | Клапан впускной 3.151.010-02 | 1.00 |
|
04 | Клапан обратный цилиндрический черт. 3.324.094 | 4.00 |
|
05 | Клапан перепускной 3.322.225 | 1.00 |
|
06 | Мотор М 4LC 4 230/400-50 IP55 W50 | 1.00 |
|
07 | Переходник П1 З-50/ТП-108 (конусная резьба) | 1.00 |
|
08 | Полумуфта 091-02.69.1007 | 2.00 |
|
09 | Полумуфта 091-02.69.1700 | 2.00 |
|
10 | Пульт управления ПДУ-1ПЧ(ПЛК) | 5.00 |
|
11 | Пускатель рудничный с преобразователем частоты ПРЧ-250М-380В-110 кВт УХЛ5 РН1 IP54 | 4.00 |
|
12 | Пускатель рудничный с преобразователем частоты ПРЧ-63М-380В-30кВт УХЛ5 РН1 IP54 | 1.00 |
|
13 | Редуктор 091.59.06.0100 | 1.00 |
|
14 | Ролик поддерживающий 187-01.00.0135 | 1.00 |
|
15 | Скруббер-дезинтегратор СБ150-Д | 1.00 |
|
16 | Труба пневмоударная колонковая ТП 108х10 L=1000мм | 3.00 |
|
17 | Фильтрующий элемент Реготмас 661Г-1-05 | 8.00 |
|
18 | Фильтрующий элемент Реготмас 661Г-1-06 | 7.00 |
|
19 | Цепь тяговая М 315-2-160-230 | 72.00 |
|
20 | Штанга 091-59.74.0000-01 | 3.00 |
|
21 | Электродвигатель dSg225S4-EP-f 30 кВт 1500 об/мин 50Гц IP55 IC411380B IM 1001 с датчиком контр | 1.00 |
|
22 | Электродвигатель dSg315S4-EP-f-v 110 кВт 1500 об/мин 50Гц IP54 50Гц 380В IM 1001 IC 416 с да | 4.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: