Екатеринбург (Россия)
Екатеринбург (Россия)
| № | Наименование | Количество, шт | |
|---|---|---|---|
| 31 | Истиратель дисковый ИД-175 | 1.00 |
|
| 32 | Клапан предохранительный 3.322.210-01 к КУ 6ВВ-25/9 | 3.00 |
|
| 33 | Клапан черт. 3532.14.03.005 | 2.00 |
|
| 34 | Клин 4845000018 | 3.00 |
|
| 35 | Клин 4845000019 | 3.00 |
|
| 36 | Клин верхний левый 4844900005 | 1.00 |
|
| 37 | Клин верхний правый 4844900004 | 1.00 |
|
| 38 | Клин нижний левый 4816800003 (168-0-3) | 1.00 |
|
| 39 | Клин нижний левый СМД-110 черт. 4845000022 ст. 110Г13Л | 1.00 |
|
| 40 | Клин нижний правый 4816800002 (168-0-2) | 1.00 |
|
| 41 | Кожух дробящий 1051005002-02 | 1.00 |
|
| 42 | Колесо 200Н.01.01.602 | 1.00 |
|
| 43 | Колесо рабочее к насосу ПР 63/225 | 2.00 |
|
| 44 | Колесо рабочее к насосу ПРВП 85/40 | 4.00 |
|
| 45 | Кольцо резиновое 4825402009 (254-4-0-9) | 2.00 |
|
| 46 | Компрессор(собственно) 6ВВ-32/7 ч. 2.226.008 с полумуфтой черт. | 1.00 |
|
| 47 | Лента тормозная ЛАТ-2 10*200 ГОСТ 1198-960 | 64.00 |
|
| 48 | Манжета арм. 1.2-270х320-18 ГОСТ 8752-79 | 12.00 |
|
| 49 | Манжета арм. 1.2-340х380-18 ГОСТ 8752-79 | 8.00 |
|
| 50 | Манжета бескаркасная НР190 с пружиной ТУ 38105376-92 | 3.00 |
|
| 51 | Манжеты армированные ГОСТ 8752-79 1.2-220х260-15 | 4.00 |
|
| 52 | Манжеты армированные ГОСТ 8752-79 1.2-270х320-18 | 4.00 |
|
| 53 | Мат М20-УТВ-06 | 10.00 |
|
| 54 | Насосный агрегат ВВН 1-25 с двигателем 75 кВт/750 об./мин. | 1.00 |
|
| 55 | Плита дробящая неподвижная к дробилке СМД-108 черт №108.00.00.009 | 1.00 |
|
| 56 | Плита дробящая неподвижная к дробилке СМД-110 черт.110.00.00.002 | 2.00 |
|
| 57 | Плита дробящая неподвижная к дробилке СМД-110 черт.№110.00.00.002 | 2.00 |
|
| 58 | Плита дробящая неподвижная СМД-108.00.00.009 | 1.00 |
|
| 59 | Плита дробящая неподвижная СМД-110 110.00.00.002 | 3.00 |
|
| 60 | Плита дробящая подвижная 48449.02.016 | 1.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: