Красноярск (Россия)
Красноярск (Россия)
№ | Наименование | Количество, шт | |
---|---|---|---|
151 | Подшипник 8260Г | 1.00 |
|
152 | Полумуфта 091-02.69.5006 | 2.00 |
|
153 | Поршень-ударник ПП36.006 | 2.00 |
|
154 | Преобразователь давления СДВ-И-6 00-4-20мА-D3422-0100-3 | 1.00 |
|
155 | Привод затвора СТО303.01-00.00.000 | 2.00 |
|
156 | Пробка-вертлюг в сборе 3760006010 | 1.00 |
|
157 | Промывочный вертлюг в сборе JKS-25000-ТС 3760000376 | 1.00 |
|
158 | Рама 093.56.77.0110 | 1.00 |
|
159 | РВД 2SN-32-12 5-2200 М 52х2 | 2.00 |
|
160 | Редуктор 1Ц2У 250-31 5-21Ц-У2 | 1.00 |
|
161 | Редуктор 1Ц2У-200-20-11КП-У1 (2-ступенчатый с правым расположением привода) | 1.00 |
|
162 | Редуктор 1Ц2У-200-20-13У3 (2х ступенчатый с правым расположением привода) | 1.00 |
|
163 | Редуктор 1Ц2У-250-20-21 | 1.00 |
|
164 | Редуктор 1Ц2У-250-40-21 | 1.00 |
|
165 | Резец Н-45-ЕDP-12 3 | 97.00 |
|
166 | Рейка кремальерная 1080.04.114 (комп) | 24.00 |
|
167 | Ремень 204-1308020 (21х14х1735) | 4.00 |
|
168 | Ремень 21х14х1950 | 4.00 |
|
169 | Ремень В(Б)-2800 | 4.00 |
|
170 | Ремень клиновый Д-6000-и ГОСТ 1284.1-89 | 8.00 |
|
171 | Ремень клиновый С-2800-и ГОСТ 1284.1-89 | 12.00 |
|
172 | Ремни клиновые ГОСТ 1284.1-89 С-5000 и | 8.00 |
|
173 | Ремни узкоклиновые SPB-1650 | 20.00 |
|
174 | Ремни узкоклиновые SPС-2240 | 12.00 |
|
175 | Ролик конвейерный 127х1150 (подш. 180307) | 5.00 |
|
176 | Ролик конвейерный 127х380 (подш. 180307) | 19.00 |
|
177 | Ролик поддерживающий 196-01.01.0900 | 1.00 |
|
178 | Ролик поддерживающий 196.01.01.0910 | 1.00 |
|
179 | Ролик поддерживающий 79.01.01.124 | 4.00 |
|
180 | Роликоопора ПК-1 2-10 ПКЛ-12.460-01 | 2.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: