Красноярск (Россия)
Красноярск (Россия)
№ | Наименование | Количество, шт | |
---|---|---|---|
31 | Долото 146 V-C83Z-R1316 | 6.00 |
|
32 | Долото 244 | 1.00 |
|
33 | Долото 244 5 (9 5/8) AIRJ632 | 1.00 |
|
34 | Долото 76 А-С32-R1262 | 8.00 |
|
35 | Долото 93 А-С32-R1209 | 1.00 |
|
36 | Долото 98 4 А-С22-R1007 | 1.00 |
|
37 | Долото 98 4 А-С32-R1008 | 34.00 |
|
38 | Дроссель 62900А | 2.00 |
|
39 | Замок бурильный З-50 | 1.00 |
|
40 | Замок д.42 | 2.00 |
|
41 | Замок для соединения бурильных труб д.50 ГОСТ 7918 | 5.00 |
|
42 | Звено гусеницы 79.01.01.148 | 14.00 |
|
43 | Зуб ковша 1080.02.11-1 (1085.52.06-01) | 90.00 |
|
44 | Календарь настенный "Горные машины" | 18.00 |
|
45 | Кернователь Д89 (комплект 3 кольца) | 12.00 |
|
46 | Клапан впускной 3.151.010-02 | 1.00 |
|
47 | Клапан впускной 3.151.010-02 к КУ 6ВВ-25/9 | 3.00 |
|
48 | Клапан обратный 3.324.094 к КУ 6ВВ-25/9 | 2.00 |
|
49 | Клапан переливной 086-27.00.0150 | 3.00 |
|
50 | Клапан подпорный 086-02.57.0130 | 2.00 |
|
51 | Клапан предохранительный 3.322.210-01 | 1.00 |
|
52 | Клапан предохранительный 3130.8611 | 2.00 |
|
53 | Клин верхний правый ч. 109.00.00.004 | 1.00 |
|
54 | Клин нижний правый 4845.00.00.21 | 1.00 |
|
55 | Ключ монтажный 46 3517.40.00.001 | 40.00 |
|
56 | Ключ монтажный 46 3517.40.00.008 | 25.00 |
|
57 | Ключ шарнирный универсальный Д=93 | 1.00 |
|
58 | Колесо зубчатое 297-6-0-1 | 3.00 |
|
59 | Колесо натяжное 187-01.00.1015 | 2.00 |
|
60 | Кольцо 091-55.40.1170 | 11.00 |
|
Выбранное оборудование/инструмент: