Каталог продукции
Клети шахтные
Клети шахтные для одноканатного и многоканатного подъема предназначены для спуска-подъема людей, транспортирования порожних и груженых вагонеток, доставки материалов и оборудования по вертикальным стволам шахт на предприятиях горнодобывающей промышленности.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ КЛЕТЕЙ ОДНОКАНАТНОГО ПОДЪЕМА
| Обозначение | Размеры в плане, мм, не более | Количество этажей | Грузоподъемность, т | Масса*2, т, не более |
|
| Длина* | Ширина*1 | ||||
| 61НВ1,4А | 1400 | 970 | 1 | 2,7 | 1,1 |
| 11НВ2,0А | 2000 | 1320 | 1 | 4 | 1,9 |
| 11НВ2,5А | 2500 | 1320 | 1 | 4 | 2 |
| 61НВ2,97 | 2970 | 1440 | 1 | 3 | 2,3 |
| 11НВ3,1А | 3100 | 1370 | 1 | 7,5 | 2,7 |
| 21НВ3,6А | 3600 | 1400 | 1 | 8 | 3,5 |
| 61НВ4,0 | 4000 | 1760 | 1 | 10 | 5,6 |
| 31НВ4,5А | 4500 | 1500 | 1 | 13,5 | 4,3 |
| 82НВ4,5А | 4500 | 1730 | 2 | 13,5 | 7,5 |
- * - наибольший размер пояса клети в плане;
- *1 - размер пояса клети в плане, измеренный параллельно поперечной оси симметрии;
- *2 - проверяется только при изготовлении головных образцов каждого типа клети.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ КЛЕТЕЙ МНОГОКАНАТНОГО ПОДЪЕМА
| Обозначение | Размеры в плане, мм, не более |
Количество этажей | Грузоподъемность, т | Масса*2, т, не более |
||
| длина* | ширина*1 | |||||
| Клети с неподвижным кузовом | ||||||
| 62КМ1,88*3 | 1880 | 2080 | 2 | 3 | 20,5 | |
| 61КМ2,0*3 | 2000 | 1660 | 1 | 2 | 25,5 | |
| 41КМ4,5А | 4500 | 1500 | 1 | 13 | 6,4 | |
| 61КМ4,5РА | 4500 | 1500 | 1 | 10 | 5,9 | |
| 71КМ4,5 | 4500 | 1500 | 1 | 8 | 7,3 | |
| Клети с подвижным кузовом | ||||||
| 61КП2,5А | 2500 | 1320 | 1 | 3,7 | 2,9 | |
| 11КП3,1А | 3100 | 1370 | 1 | 7 | 4 | |
| 21КП3,1А | 3100 | 1370 | 1 | 7 | 4 | |
| 31КП3,1А | 3100 | 1370 | 1 | 7 | 4 | |
| 42КП4,5А | 4500 | 1500 | 2 | 14 | 12,5 | |
| 61КП4,5А | 4500 | 1500 | 1 | 13 | 6 | |
| 62КП4,5А | 4500 | 1500 | 2 | 15,5 | 7,8 | |
| 71КП4,5А | 4500 | 1500 | 1 | 10 | 5,5 | |
| 82КП4,5А | 4500 | 1500 | 2 | 15,4 | 7,5 | |
| 92КП4,5А | 4500 | 1500 | 2 | 11,5 | 10,5 | |
- * - наибольший размер пояса клети в плане;
- *1 - размер пояса клети в плане, измеренный параллельно поперечной оси симметрии;
- *2 - проверяется только при изготовлении головных образцов;
- *3 - клеть-противовес.
Показатели надежности шахтных клетей:
- установленный полный срок службы ≥7лет;
- установочный срок службы подвесных устройств - 5лет.
Комплект поставки шахтных клетей:
- Каркас в сборе с автоматическими стопорами, дверями и направляющими башмаками;
- Рама (для клетей многоканатного подъема типа КП);
- Подвеска для контейнера (по требованию заказчика для клети, имеющей подвеску для контейнера);
- Подвесное устройство;
- Парашют для клети одноканатного подъема;
- Роликовые направляющие (для клетей с направляющими качения);
- Опора ловителя (для клетей одноканатного подъема, при условии наличия опоры в технической документации).
Вопросы о подборе и приобретении горно-обогатительного оборудования ждем по телефону +7 (717) 279-27-49 или по почте office@topmining.kz.