Каталог продукции
АПР аппарат пусковой рудничный
Аппараты пусковые рудничные АПР в рудничном нормальном исполнении с маркировкой РН2, предназначены для питания осветительных сетей и ручного инструмента с защитой от утечки тока и токов короткого замыкания в каждой отходящей цепи индивидуально, обеспечения безотказной управляемости посредством цепи управления в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли.
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Температура окружающей среды, °С | от -25 до +40 |
Относительная влажность, % / при температуре °С | 98±2% / 25±2 |
Запылённость окружающей среды должна быть не более, мг/м3 | 100 |
Высота размещения изделия над уровнем моря должна быть не более, м | 1000 |
Значение напряжения в электрической сети должно быть в диапазоне, Uном | 0,85-1,1 |
Группа механического воздействия по ГОСТ 17516.1 | М1 |
Наименование показателя | АПР 1,6 | АПР 2,5 | АПР 4,0 | АПР 5,0 | АПР 6,0 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность длительная, кВ*А | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Номинальное напряжение силовой цепи, В / частота переменного тока в сети, Гц | 660/50, 380/50 | 660/50, 380/50 | 660/50, 380/50 | 660/50, 380/50 | 660/50, 380/50 |
Выходное напряжение при номинальной нагрузке, В | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 |
Ток первичной цепи аппарата, А | 1,4/2,4 | 2,2/3,8 | 3,5/6,1 | 4,4/7,6 | 5,2/9,1 |
Ток вторичной цепи аппарата (суммарный, длительный), А | 4,2/7,3 | 6,6/11,4 | 10,5/18,2 | 13,1/22,6 | 15,7/27,3 |
Номинальное напряжение цепи управления, В / частота переменного тока в сети, Гц | 36В/50 | 36В/50 | 36В/50 | 36В/50 | 36В/50 |
Ток холостого хода, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Напряжение короткого замыкания, %, не более | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Частота коммутационных циклов, цикл/час | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Однофазное сопротивление срабатывания реле утечки 127/220 В, не более, кОм | 5,0/8,0 | 5,0/8,0 | 5,0/8,0 | 5,0/8,0 | 5,0/8,0 |
Время защитного отключения аппарата при сопротивлении утечки 1 кОм и ёмкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мощность подключаемых токоприемников: электроинструмент, кВт осветительная нагрузка, кВ*А |
1,0 0,4 |
2,0 0,4 |
3,0 0,8 |
2*2,0 0,8 |
2*2,0 1,8 |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, %, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Категория применения | АС-2 и АС-4 | АС-2 и АС-4 | АС-2 и АС-4 | АС-2 и АС-4 | АС-2 и АС-4 |
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150 | У5, УХЛ5 | У5, УХЛ5 | У5, УХЛ5 | У5, УХЛ5 | У5, УХЛ5 |
Допустимое отклонение от вертикальной плоскости, ° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Уровень изоляции согласно ГОСТ Р 51330.20 | РН1 | РН1 | РН1 | РН1 | РН1 |
Изделие | Н, мм | Н1, мм | L, мм | L1, мм | B, мм | Масса нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АПР 1,6 | 830 | 810 | 650 | 540 | 340 | 47 |
АПР 2,5 | 830 | 810 | 650 | 540 | 340 | 54 |
АПР 4,0 | 830 | 810 | 650 | 540 | 340 | 65 |
АПР 5,0 | 830 | 810 | 650 | 540 | 340 | 88 |
АПР 6,0 | 830 | 810 | 650 | 540 | 340 | 90 |
Изделие | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, м3 | Масса брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|
АПР 1,6 | 840 | 700 | 350 | 0,21 | 49 |
АПР 2,5 | 840 | 700 | 350 | 0,21 | 56 |
АПР 4,0 | 840 | 700 | 350 | 0,21 | 67 |
АПР 5,0 | 840 | 700 | 350 | 0,21 | 90 |
АПР 6,0 | 840 | 700 | 350 | 0,21 | 92 |