Каталог продукции
ТБЛ трубы бурильные легкосплавные замкового соединения
Трубы бурильные легкосплавные замкового соединения предназначены для бурения скважин преимущественно колонковым способом с использованием алмазных и твердосплавных коронок на повышенных частотах вращения при поисках и разведке на твердые полезные ископаемые и воду, при направленном (многоствольном) бурении и коррекции трассы скважин, инженерно-геологических изысканиях, в строительстве.
Глубина бурения: до 1200 м.
Технические характеристики бурильных труб ТБЛ
Наименование параметров | Значение параметров по типоразмерам труб | |||||||||
ТБЛ-43 | ТБЛ-55 | ТБЛ-63,5 | ТБЛ-70 | ТБЛ-85 | ||||||
Наружный диаметр трубы D, мм | 43 | 55 | 63,5 | 70 | 85 | |||||
Наружный диаметр замков D2, мм | 43,5 | 55,5 | 64 | 70,5 | 85,5 | |||||
Толщина стенки трубы S, мм | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | |||||
Номинальная длина трубы в сборе L, м | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 4,7 |
Расчётная масса трубы, кг | 9,0 | 12,3 | 15,0 | 20,4 | 18,8 | 25,2 | 21,2 | 28,4 | 29,3 | 38,7 |
Присоединительная резьба А | 3-34 | 3-45 | 3-53 | 3-57 | 3-67 | |||||
Момент затяжки замковой резьбы, Нм | 700 | 1600 | 2300 | 3000 | 4700 |
ТБЛ разработаны взамен легкосплавных бурильных труб ниппельного соединения ЛБТН диаметром 42, 54 и 68 мм и в дополнение к трубам ТБСУ.
ТБЛ изготовлены из алюминиевого сплава Д16Т, замки из стали 40ХН.